Foi publicado no Diário Oficial da União desta
segunda-feira (4/1) o calendário oficial de feriados para os órgãos e entidades
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo. As datas estão na Portaria 630/2015 do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão. Ao todo, serão nove feriados — sendo que sete caem em dias
de semana — e cinco pontos facultativos.
Calendário de feriados e pontos facultativos de 2016 | |
---|---|
1º/1 (sex) | Confraternização Universal (feriado nacional) |
8/2 (seg) | Carnaval (ponto facultativo) |
9/2 (ter) | Carnaval (ponto facultativo) |
10/2 (qua) | Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h) |
25/3 (sex) | Paixão de Cristo (feriado nacional) |
21/4 (qui) | Tiradentes (feriado nacional) |
1º/5 (dom) | Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) |
26/5 (qui) | Corpus Christi (ponto facultativo) |
7/9 (qua) | Independência do Brasil (feriado nacional) |
12/10 (qua) | Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) |
28/10 (sex) | Dia do Servidor Público (ponto facultativo) |
2/11 (qua) | Finados (feriado nacional) |
15/11 (ter) | Proclamação da República (feriado nacional) |
25/12 (dom) | Natal (feriado nacional) |
Fonte: Conjur
Nenhum comentário:
Postar um comentário